>IOH62454 Homo sapiens, TP53 activated protein 1, mRNA (cDNA clone MGC:75059 IMAGE:5736876), complete cds.
A40 T45 G45 A40 T40 G40 C42 T56 G56 G42 G40 G40 A40 G40 C40
T40 T42 G42 G50 C56 G56 C56 C56 T35 G35 A35 C35 C32 C32 A29
G29 G29 A35 T35 C35 T35 A37 G37 A35 A35 A35 G42 C40 A40 C40
T40 C40 T42 G56 G56 G56 C56 A50 G42 G42 C43 C40 G40 C37 G37
C37 T46 C46 C41 G41 C41 C41 C41 A35 C37 G42 A42 A50 G50 G42
T42 A41 C38 C38 C57 A36 A32 C36 C33 C35 T35 C37 T37 G41 G41
G41 A41 T41 A41 G42 A44 T50 G50 C35 A59 G66 G68 A66 A72 G57
C56 G61 A62 T64 G55 G55 T42 T40 A40 A45 G45 A54 C52 C52 C55
A61 T65 T65 T54 T61 C49 A57 C52 C54 C49 A49 A38 C45 T42 T46
C49 T51 C61 G61 C77 C77 G72 C72 A60 G60 G50 T44 C43 T35 G33
G35 C32 T32 T32 A26 C57 C52 A67 C63 A63 C64 G65 C63 T71 C59
C64 T59 C63 C59 C59 C59 A57 T65 T60 C73 C65 C69 A68 G60 T60
G60 A60 G65 C76 C73 G84 C80 T58 T57 T57 T55 T52 G52 C57 A61
G61 C65 A73 C73 C73 A73 G73 G63 C65 G71 A71 A71 C71 A50 C56
T56 T43 A43 C42 A42 C40 C37 A37 G35 T35 G35 C42 T44 T42 T42
G42 T42 A46 A42 A44 G47 G42 A40 A40 T40 C35 T35 T35 A35 T35
T35 G35 T37 C37 C37 A44 C56 C44 C42 C33 G33 T32 G35 T32 C32
T35 T35 G35 G35 C39 A56 A56 A56 A47 G47 A47 A44 C42 A37 G37
T37 A37 G40 |