>IOH62454 Homo sapiens, TP53 activated protein 1, mRNA (cDNA clone MGC:75059 IMAGE:5736876), complete cds.
40 45 45 40 40 40 42 56 56 42 40 40 40 40 40 40 42 42 50 56
56 56 56 35 35 35 35 32 32 29 29 29 35 35 35 35 37 37 35 35
35 42 40 40 40 40 40 42 56 56 56 56 50 42 42 43 40 40 37 37
37 46 46 41 41 41 41 41 35 37 42 42 50 50 42 42 41 38 38 57
36 32 36 33 35 35 37 37 41 41 41 41 41 41 42 44 50 50 35 59
66 68 66 72 57 56 61 62 64 55 55 42 40 40 45 45 54 52 52 55
61 65 65 54 61 49 57 52 54 49 49 38 45 42 46 49 51 61 61 77
77 72 72 60 60 50 44 43 35 33 35 32 32 32 26 57 52 67 63 63
64 65 63 71 59 64 59 63 59 59 59 57 65 60 73 65 69 68 60 60
60 60 65 76 73 84 80 58 57 57 55 52 52 57 61 61 65 73 73 73
73 73 63 65 71 71 71 71 50 56 56 43 43 42 42 40 37 37 35 35
35 42 44 42 42 42 42 46 42 44 47 42 40 40 40 35 35 35 35 35
35 35 37 37 37 44 56 44 42 33 33 32 35 32 32 35 35 35 35 39
56 56 56 47 47 47 44 42 37 37 37 37 40 |