>IOH5945 Homo sapiens, mRNA, complete cds.
A51 T51 G51 T51 G51 C51 C56 A56 G56 G56 C56 A56 T56 A56 C56
G56 A56 G56 G56 A56 G56 C56 G51 G51 C51 A51 G51 C56 G56 G56
C51 A51 C51 T51 G51 G51 C51 A51 G56 C56 G56 A56 G56 A56 G56
C51 G51 T51 G51 A51 G51 G56 C56 C51 C51 T51 G51 C51 G51 A56
G56 A56 G56 G56 A51 C51 T51 G51 T51 G51 C56 G56 G56 C56 C56
C51 A51 G51 G51 C51 A51 C56 A56 G56 C56 G56 G56 G56 C56 A56
C56 A56 G51 C51 G56 G56 G56 C56 C56 C51 A51 A51 C51 A51 G51
C51 T51 G56 C56 T51 G51 C51 A51 G51 C51 T51 G51 C51 A56 G56
G56 T56 G51 T51 T51 C51 C56 A56 G56 C56 T56 G51 C51 A51 G51
C51 A45 G51 G51 A51 G45 A45 A51 G51 C56 G56 G56 C56 A56 A56
T56 T56 G56 C56 A56 G56 G56 A56 C56 G56 A56 C56 T56 T56 C56
G56 C56 A56 C56 A51 G51 C51 T51 G56 C56 T51 G51 C51 A51 G51
G51 A51 G51 C51 G51 C56 G56 A51 A51 C51 A51 G51 C51 T51 G51
G51 A51 G56 C56 G56 G56 C56 G51 C51 T51 G51 C51 G51 C51 C51
A51 C51 C51 T51 T51 G51 G51 A51 G51 C51 G51 G43 G43 A43 G43
C43 A43 G51 C51 G45 G43 G43 A43 G43 C43 T45 C56 G56 G56 G56
C56 C51 G51 A51 G51 G51 C45 T51 T45 G45 A45 G45 G45 A45 G45
A45 C51 C51 A45 A45 G45 T45 G45 G45 G51 A51 G51 G51 T51 G56
T56 G56 C56 C46 A45 G46 A46 A51 A51 T56 C56 A56 G56 G56 C45
G45 A45 G43 A43 T45 C45 T51 C56 C56 C56 T56 G56 C51 T51 G45
A45 A45 G45 C51 A51 G56 C56 A51 G51 C51 T51 G51 A51 A51 A56
G56 A56 G56 T56 C56 T56 C56 A56 G56 G56 C56 A56 G56 A56 G56
C56 T56 G56 G56 T56 G56 C46 A42 G43 A43 A51 G46 G51 G51 C56
A56 G56 C56 G51 A51 G51 C51 T56 G56 G56 T56 G56 G56 C56 T56
C56 T56 G56 C56 G56 G51 G51 T51 G51 G51 C45 G45 C45 T45 G45
C45 G45 G45 G45 A45 G45 G45 C46 C56 C44 G48 T45 G45 C45 T45
A45 C44 G44 C51 T56 G56 C56 G56 G50 G50 T50 C50 A50 G44 T42
G44 A46 G51 G51 G56 C56 C56 G56 T56 G56 C56 G56 C56 G56 G56
G56 G56 T56 C51 T51 A51 C51 A45 G45 G45 A45 G45 G45 C51 C56
G56 C56 C56 C56 G56 A56 G56 C56 T56 C56 G56 G56 G56 A56 G43
C43 T56 G56 G56 A56 G56 C56 T56 G56 G56 A56 A56 G56 C56 C46
T56 G56 T56 T56 C56 C50 C50 A42 G45 G45 A46 G56 C56 T56 G56
C56 A56 G56 C56 G56 A56 C56 A56 C56 C56 G56 C56 C56 A56 G56
G56 A56 A56 G56 C56 T56 G56 A56 G56 C56 A51 G45 C51 T51 G51
C56 G56 G56 G56 A56 G56 A56 A56 A56 G56 C56 T56 G56 G56 G56
C56 A56 G56 T56 T56 G56 G56 A50 T50 G51 C51 T50 G50 A56 G56
G56 C56 G56 G56 C56 C56 G56 G51 A45 C45 T51 C51 C45 G56 G56
G56 A56 G56 C56 C51 C56 C56 C56 T56 G56 T56 G56 C56 C56 A56
C56 C56 T56 G51 C51 C45 A45 C51 C45 G45 C51 T56 G56 A56 C56
C51 C51 A45 T46 T45 C51 C56 T56 C56 C56 T56 G56 G56 C56 A56
G56 A56 G56 A56 G56 T56 G56 A56 T56 G56 A56 G56 G56 C56 C56
A56 A51 A51 G56 T51 G45 C45 A51 G56 C56 G56 G56 G56 C56 A56
G56 C56 A56 G56 C56 C56 G56 G56 G56 G56 T56 T56 G56 G56 G56
G56 G56 C56 A56 G56 C56 T56 T56 G56 C56 G56 G56 G56 C56 C56
C56 A56 G51 G51 T51 G51 G51 A51 G56 C56 G56 A56 T56 T56 G56
C56 G56 G56 G56 T56 G56 G56 A51 G51 C51 T51 G51 C51 A56 G56
C56 G56 G56 G56 A56 G56 C56 G56 G56 C56 G56 G56 C56 G56 G56
G56 G56 T51 G51 A51 G56 G56 A51 G51 C51 A51 G51 C51 G51 G56
G56 A56 C56 A56 G56 C56 T56 T56 T56 G56 A56 G56 G56 G56 G56
G56 A56 G56 C56 G56 G56 C56 T56 G56 G56 C56 C56 T56 G56 G51
C51 A56 G56 G56 C51 A51 G51 A51 G56 A56 A56 G56 G56 A56 G56
C56 A51 G51 G45 T51 G56 A56 T56 C56 C56 G56 C51 T51 A51 C51
C51 A56 G56 A56 A56 G56 C56 A56 G56 C56 T56 G56 C56 A56 G56
C56 A56 C56 A56 A51 C51 T51 A51 C51 A56 T56 C56 C56 A56 G56
A51 T51 G45 T51 A51 C51 C51 G56 G56 C56 G56 C56 A56 A56 C56
C56 G56 G56 C56 A56 G56 C56 T51 A51 G51 A51 G51 C51 A56 G56
G56 A51 G51 C51 T51 G56 C56 A56 G56 C56 A56 G56 C56 T56 C56
A56 G56 C56 C56 T56 G56 G56 A56 G56 C56 T56 G56 G56 A56 G56
G56 C56 C56 C56 G56 G56 G56 A51 G51 C51 T51 C56 G56 C56 T45
G45 A45 C45 C45 T51 G56 G56 G56 C56 C56 T56 G56 G56 C56 C45
G45 A45 G45 C45 A45 G51 G56 C56 C56 C56 C56 C56 T56 G56 C56
A56 T56 C56 T56 G56 C56 C56 T51 G51 G51 A51 G51 G51 A51 G51
A51 T51 C56 A56 C56 T56 G56 C56 T56 A56 C51 T51 G56 A56 G56
A56 T56 C56 T56 A56 G56 |