>IOH3295 Homo sapiens, hemoglobin, alpha 1 (HBA1), mRNA
30 30 45 45 51 52 57 53 57 57 57 57 53 51 50 50 50 50 50 50
52 57 51 51 51 51 51 51 51 52 53 53 53 56 54 56 54 60 53 53
51 51 53 53 56 60 63 63 63 63 65 65 65 68 68 68 68 68 73 68
68 68 68 68 68 69 69 68 68 65 65 60 61 61 61 61 61 63 67 65
73 57 50 46 46 46 46 50 50 51 53 53 53 55 57 60 60 60 62 55
55 57 56 56 67 67 73 68 68 68 68 68 65 65 65 68 68 61 61 61
65 60 63 65 60 60 65 68 68 80 68 68 70 70 65 65 65 65 65 80
69 65 65 65 65 65 68 68 67 67 64 65 62 48 48 48 48 48 45 65
63 59 59 57 53 52 51 57 54 56 53 57 53 57 48 50 45 45 30 30
30 30 39 58 52 52 52 52 52 65 73 57 59 57 62 65 68 68 68 65
65 62 65 65 70 70 70 70 70 65 56 57 61 68 68 68 68 74 74 68
80 68 68 68 73 73 73 73 73 73 68 68 68 59 59 53 60 65 69 67
63 53 53 53 50 48 45 45 45 45 30 45 45 53 72 65 70 70 70 70
75 72 75 75 72 77 75 70 70 70 70 70 82 77 83 83 65 60 60 68
68 68 78 80 75 75 75 78 90 80 75 72 67 67 67 75 75 78 78 78
78 78 78 75 75 82 90 75 75 75 75 80 83 85 85 83 83 83 83 83
83 78 78 78 83 90 90 90 90 90 90 90 90 78 78 78 75 75 64 65
65 55 53 51 45 45 57 68 68 56 63 78 83 90 90 90 90 90 90 90
90 90 90 90 83 77 78 78 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 82 83 83 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90 83 83 83 88 89 90 90 90 90 86 90 90 90 83 76 81 81 83 83
90 90 90 88 87 87 68 71 68 |