>IOH3291 Homo sapiens, Unknown (protein for MGC:18242)
30 30 38 39 54 60 56 53 53 54 42 46 38 39 39 73 55 55 51 55
55 60 60 55 55 55 60 54 53 53 54 54 54 51 54 51 50 50 50 50
52 51 53 48 42 42 42 46 43 44 46 55 57 50 53 67 68 60 56 54
56 56 57 68 68 65 57 68 55 49 48 51 58 51 51 45 51 51 53 57
60 60 57 51 51 51 54 51 51 51 56 62 65 72 65 63 51 47 45 45
45 47 47 49 48 30 30 30 30 45 45 45 49 49 54 54 57 57 60 54
56 56 45 45 30 30 30 30 30 45 45 45 45 45 45 58 48 50 45 51
54 53 50 56 57 57 57 56 53 51 56 59 65 59 65 59 59 55 59 59
65 62 62 65 65 51 54 46 53 46 56 56 65 65 59 45 45 30 30 30
30 30 30 45 45 54 57 57 59 57 57 57 62 60 60 53 49 48 45 45
45 48 48 55 55 60 56 56 56 64 64 57 57 57 53 52 51 54 54 62
62 56 59 53 53 48 48 45 45 45 45 38 34 34 30 30 45 45 45 48
48 48 55 55 67 68 79 75 77 70 74 78 72 72 75 68 68 63 61 60
64 65 67 75 55 58 55 45 45 57 54 65 56 56 49 57 48 55 55 62
62 65 50 52 52 35 35 35 |