>IOH3245 Homo sapiens, chromosome 14 open reading frame 11, mRNA (cDNA clone MGC:4957 IMAGE:3460193), complete cds
40 40 40 46 46 42 42 42 42 42 42 42 42 42 35 35 35 35 35 35
37 39 35 35 42 48 46 42 42 50 42 42 42 42 42 42 42 42 42 46
48 51 46 46 40 40 40 37 44 44 40 40 40 37 40 37 37 37 37 41
41 42 42 56 56 56 48 42 41 40 40 40 40 35 50 37 42 35 36 36
35 35 35 35 35 45 46 46 42 42 42 44 44 56 51 51 51 56 56 46
56 56 40 48 46 40 34 41 41 35 35 35 42 35 35 33 36 44 44 46
40 40 40 48 48 56 56 43 42 42 42 41 41 41 40 45 51 56 43 44
42 35 40 40 37 42 42 42 42 42 42 42 42 56 56 56 56 44 44 42
46 56 56 56 42 44 44 42 46 42 46 50 50 44 48 44 56 51 51 51
51 44 46 50 44 46 56 44 44 44 48 46 46 51 51 51 46 56 56 56
56 40 37 37 37 37 37 42 42 42 37 37 50 50 50 56 50 50 50 56
56 56 56 56 56 50 50 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 44 56
44 44 40 37 45 39 36 35 36 50 50 50 56 56 50 50 50 42 42 42
42 44 56 42 42 40 40 50 50 47 50 44 50 47 50 50 50 50 44 50
50 50 50 56 56 56 50 50 41 47 46 41 41 35 42 35 42 42 50 38
42 42 46 42 42 42 42 43 43 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56
50 50 41 37 37 42 46 46 51 51 51 43 50 44 50 50 50 50 50 50
42 42 44 50 50 50 50 44 47 42 42 41 41 41 41 50 44 44 44 51
51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 50 50 50 56 56 56 56
56 56 50 50 47 47 50 50 50 50 56 56 50 50 50 56 56 56 56 56
50 50 50 50 44 44 50 50 42 43 42 42 42 42 56 50 56 50 50 50
50 50 35 37 37 50 50 56 43 43 46 46 43 43 56 56 56 56 51 51
51 46 43 42 50 44 44 44 50 50 50 50 42 50 42 45 42 42 56 56
56 56 56 50 56 56 50 42 42 42 45 42 42 42 42 41 50 50 50 50
50 50 47 50 50 56 56 56 56 50 50 50 42 41 41 41 41 41 41 42
42 43 43 56 56 56 50 50 50 50 42 42 42 46 46 46 56 56 56 51
42 42 45 45 41 48 50 50 50 50 44 50 50 42 44 44 44 44 44 44
50 45 45 45 44 47 50 50 50 44 44 42 42 42 42 42 47 50 50 50
50 50 42 48 41 42 41 50 41 42 42 42 42 56 42 46 42 40 40 40
47 44 42 42 42 42 43 43 42 42 42 42 48 43 42 47 47 50 50 56
56 56 50 42 41 41 42 42 42 47 47 42 42 42 44 42 44 44 44 50
50 56 56 43 42 44 44 44 42 44 42 37 37 35 39 40 40 45 40 43
56 42 44 44 44 44 41 42 33 40 42 44 33 33 31 44 44 44 44 44
44 44 42 42 42 42 33 35 35 47 47 47 50 50 50 56 56 56 56 56
56 56 56 50 50 50 50 50 56 56 56 56 42 42 44 44 56 56 50 50
50 56 56 50 50 44 37 37 50 50 56 56 56 56 56 56 50 50 47 44
44 37 33 37 40 40 40 40 35 35 35 50 44 44 44 44 47 47 44 50
50 50 50 50 42 42 38 35 41 38 35 35 37 44 37 33 34 40 40 39
40 35 38 37 44 44 42 41 41 41 41 41 41 42 37 35 34 34 35 35
46 46 40 40 40 40 37 39 50 39 40 39 56 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 51 56 56 40 40 42 42 42 42 40 40 40 40 40 40 40
40 40 42 40 40 40 40 40 40 56 56 42 42 39 35 35 35 45 45 45
45 46 42 42 42 42 42 42 40 40 40 40 40 51 51 56 56 56 |