>IOH11382 Homo sapiens, T cell receptor beta variable 5-4, mRNA (cDNA clone MGC:40031 IMAGE:5217067), complete cds
43 51 45 45 45 51 51 51 56 56 51 41 41 41 41 41 41 41 41 42
56 56 56 56 56 56 50 50 50 56 56 56 51 45 45 41 41 41 41 51
51 51 45 45 51 51 51 56 51 51 45 43 43 43 43 43 43 48 43 45
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
51 51 45 45 45 45 40 40 42 43 56 56 56 56 45 45 43 40 40 40
40 40 40 45 51 51 51 51 45 45 45 44 44 42 45 45 45 51 45 40
40 40 40 40 51 56 56 56 56 56 56 51 51 51 51 45 45 45 45 51
42 42 42 40 40 37 41 41 37 37 40 51 51 51 45 45 45 35 35 35
35 35 35 37 42 42 39 39 45 56 40 45 50 45 38 38 38 38 38 41
41 41 51 51 45 40 40 40 40 40 40 51 51 51 51 51 51 51 51 45
45 51 39 42 42 36 36 35 35 35 51 56 56 51 51 51 51 51 47 47
50 50 50 50 50 40 40 46 44 44 45 46 56 50 50 50 37 37 35 37
37 27 24 29 27 27 19 22 22 29 29 33 33 33 37 37 44 41 42 42
29 29 19 19 21 33 33 44 44 44 44 33 29 19 17 15 29 29 24 24
21 33 33 35 40 38 38 38 38 38 41 41 35 38 35 32 30 23 21 21
21 33 33 41 41 41 35 35 35 33 35 38 38 33 35 35 33 33 35 41
32 38 33 35 32 30 35 37 37 42 44 33 33 26 29 24 29 36 40 40
37 37 31 33 44 40 40 40 40 40 40 40 40 27 27 29 29 35 35 35
33 33 30 29 32 32 32 40 40 40 48 40 40 42 42 40 51 51 56 56
44 56 56 40 40 40 40 40 40 40 37 28 28 28 29 31 29 48 39 48
33 35 35 35 39 40 40 42 40 40 40 40 40 40 40 40 44 47 44 48
42 42 42 42 47 56 56 56 56 51 40 40 40 42 40 45 56 56 56 56
56 56 56 56 56 51 44 44 42 43 43 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 42 42 42 46 46 51 51 46 42 46 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 51
51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 50 50 50 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56
56 56 56 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 50 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 50 56 50 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 50 50 50 51 45 45 45 45 45 45 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56
56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 51 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51
51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 56 56 56
56 56 51 51 51 51 51 |