>IOH11379 Homo sapiens, eukaryotic translation elongation factor 1 gamma,clone MGC:40101 IMAGE:5402023, mRNA, complete cds.
45 51 51 56 56 56 51 51 51 51 43 43 45 45 45 45 51 43 43 43
43 43 43 45 45 51 51 56 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 51 45 45 43 43 51 56 56 56 56 56 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51 51 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 51 51 45 45 51 51 51 51 56 56
56 51 51 51 51 51 51 51 51 51 56 56 56 51 51 51 51 51 51 45
51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 51 51 51 45 45 45 56
56 56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56
56 51 45 45 45 45 46 51 56 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 45 45 45 45 45
51 51 51 51 51 45 45 45 41 41 51 56 56 56 56 56 45 45 45 45
46 43 43 51 44 43 41 45 45 45 43 51 56 56 56 56 56 56 56 56
42 45 45 45 45 45 51 56 56 56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 51
56 56 56 56 51 45 45 45 45 45 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51
51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 51 45 45 45 45 45 51 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 45 40 43 43 43 43 45 45 51 51 56 56 51 45 45 45 45 45
51 56 51 45 45 51 51 51 56 56 51 45 45 51 51 56 56 56 56 56
56 56 56 56 51 45 45 45 45 43 51 51 51 51 51 41 45 46 51 45
45 51 51 51 43 40 40 40 40 40 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56
51 56 51 51 51 51 40 45 51 45 45 40 45 45 45 51 51 51 51 45
51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 56 51
51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 51 51
51 51 56 56 56 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56
56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 46 45 45 45 45 45
56 56 56 51 45 48 48 45 45 45 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 51 51 51 51 51 51
56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56
56 56 56 56 56 51 45 45 45 48 48 45 51 56 56 56 56 56 56 56
51 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 51 51 51 51 51 48 51
51 51 51 51 56 56 56 56 51 51 51 51 45 45 48 48 48 48 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 45 45 46 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51
51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 56 56 56 56
56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 51 56 56 56 51 51 51 51 56 56 56 56
56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 56 51 51
51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 56 56 56 45 45 45 45 45 45
45 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 51 56 56 56 56 56
51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 51 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 51 45 45 45 45 45 51 56 51
51 51 51 51 51 56 56 56 56 56 56 56 56 46 |